Niezależnie od tego, czy jesteś w puszystym puchu, czy wieczorem w furgonetce, bluzka POLAR CORD LONGSLEEVE zapewnia przyjemne ciepło i przytulny komfort podczas każdej przygody w terenie. Oddychająca mieszanka materiałów, w tym delikatnej wełny merino i poliestru pochodzącego z recyklingu tekstylnego, nadaje elastycznej, innowacyjnej fakturze sztruksowej w tułowiu cechę szczególną w postaci wyjątkowej miękkości w dotyku. Doskonała regulacja temperatury, luźny krój oraz miękki, dwuwarstwowy kołnierz z wełną merino po wewnętrznej stronie sprawiają, że bluza FLEECE CORD LONGSLEEVE jest prawdziwym faworytem miłośników freeride’u.
Materiał
Główny materiał: 58% poliester, 42% wełna
Wkładki: 67% poliester, 26% wełna, 7% elastan
| Nazwa produktu: | Ortovox Fleece Cord Longsleeve Bluzy dla kobiet - black raven |
| Producent: | Ortovox |
| Kod pozycji: | OTX787835 |
| Materiał: | Główny materiał: 58% poliester, 42% wełna Wkładki: 67% poliester, 26% wełna, 7% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | szeroki |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 334g |
| GTIN: | 4255736218359, 4255736218366, 4255736218373 |
| Strona producenta: | www.ortovox.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Ortovox.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL