Czysta wełna merino, czysta funkcjonalność: luźniejszy krój linii 185 MERINO łączy optymalne odprowadzanie wilgoci z wysokim komfortem, pozwalając w pełni skupić się na freeride’u. Dzięki średniej wadze wynoszącej 185 g/m² linia 185 MERINO idealnie sprawdza się jako warstwa podstawowa – lub jako pierwsza warstwa w ciepłe dni spędzone na freeride’u. Jej naturalna funkcjonalność i miękkość w dotyku to niezrównane połączenie: przędza z wełny merino wyprodukowana przy użyciu innowacyjnej technologii przędzenia OTW® jest wyjątkowo miękka i gładka. Ponieważ wystaje mniej drobnych włosków, zmniejsza się mechacenie. Właściwości wełny merino w zakresie regulacji wilgoci i temperatury ujawniają się w pełni podczas wspinaczki na szczyt, zwłaszcza na odcinkach wymagających dużego wysiłku. Wszechstronna warstwa podstawowa, funkcjonalna i wygodna metr po metrze.
Materiał
100% wełna
| Nazwa produktu: | Ortovox 185 Merino Patch T-shirt damski - dawn rose |
| Producent: | Ortovox |
| Kod pozycji: | OTX787838 |
| Materiał: | 100% wełna |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Zima |
| dopasowanie: | szeroki |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Różowy |
| waga: | 173g |
| GTIN: | 4255736222882, 4255736222899, 4255736222905, 4255736222912 |
| Strona producenta: | www.ortovox.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Ortovox.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL