Letnie skarpety GripGrab są wykonane w 50% z wełny merynosów, co czyni je luksusowymi skarpetami sportowymi. Lekki materiał zastosowany specjalnie na lato zapewnia wyjątkową oddychalność, doskonałą regulację temperatury i niesamowitą miękkość wełny merynosów.
Materiał
52% wełna, 25% poliamid, 20% poliester, 3% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab Merino Regular Cut Socks - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB319403 |
| Materiał: | 52% wełna, 25% poliamid, 20% poliester, 3% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Lato |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | bez wyściółki |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 60g |
| GTIN: | 5708486111900, 5708486111917, 5708486111924 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| Wielka Brytania | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| USA | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L