Rajstopy GORE® WINDSTOPPER® zapewniają ciepło i ochronę w wietrzne lub zimne dni. Niezależnie od tego, czy jesteś w drodze do pracy, czy uprawiasz sport: chroniony przed wiatrem, będziesz czuć się bardziej komfortowo i będziesz w stanie osiągać lepsze wyniki, bez względu na to, jak długa lub krótka jest Twoja jazda na rowerze.
Całkowicie wiatroszczelna i wyjątkowo oddychająca membrana blokuje wiatr i pozwala parze wodnej wydostać się na zewnątrz. Takie połączenie ochrony i oddychalności minimalizuje efekt chłodzenia wiatrem, a jednocześnie zmniejsza ryzyko przegrzania podczas aktywności fizycznej. Trwała impregnacja materiału zewnętrznego zapewnia dodatkową ochronę przed wodą.
C3 Active - produkty o specyficznych dla sportu właściwościach, kształcie i dopasowaniu oraz zwiększonej wszechstronności zapewniającej funkcjonalną wydajność. Idealnie nadaje się do: Zastosowanie specyficzne dla sportu z doskonałą wszechstronnością.
Materiał
główna tkanina, powłoka wewnętrzna: 100% poliester
wkładka: 92% poliester, 8% elastan
podszewka: 85% poliamid, 15% elastan
| Nazwa produktu: | GOREWEAR C3 GORE® WINDSTOPPER® Spodenki męskie - black/neon yellow 9908 |
| Producent: | GOREWEAR |
| Kod pozycji: | GOW382606 |
| Materiał: | główna tkanina, powłoka wewnętrzna: 100% poliester wkładka: 92% poliester, 8% elastan podszewka: 85% poliamid, 15% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Wysoka widoczność / odblaskowe |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 356g |
| Seria produktów: | GOREWEAR - Gore-Windstopper |
| GTIN: | 4017912050494, 4017912050500, 4017912050517, 4017912050524, 4017912050531 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GOREWEAR.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cale | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 114 | 115 - 121 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
Międzynarodowy S Europa 46 USA XS Cale 30
Międzynarodowy M Europa 48 USA S Cale 32
Międzynarodowy L Europa 50 USA M Cale 34
Międzynarodowy XL Europa 52 USA L Cale 36
Międzynarodowy XXL Europa 54 USA XL Cale 38
Międzynarodowy 3XL Europa 56 USA XXL Cale 40
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| C. talia (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
| D. biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75.5 | 77 |
Międzynarodowy XXS Europa 34
Międzynarodowy XS Europa 36
Międzynarodowy S Europa 38
Międzynarodowy M Europa 40
Międzynarodowy L Europa 42
Międzynarodowy XL Europa 44