| Nazwa produktu: | Trek'N Eat Butter Powder 250g |
| Producent: | Trek'N Eat |
| Kod pozycji: | TNE461319 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Białko |
| Rodzaj żywienia: | Wegetariański, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego |
| Rodzaj odżywiania: | Śniadanie |
| treść: | 250g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 250g |
| GTIN: | 4015753101160 |
| Strona producenta: | http://www.trekneat.com/ |
| Lista składników: | Butter, low-fat milk powder
Allergens: Lactose, Milk. |
| Informacje o wartościach odżywczych: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 3127 / 756 fat: 72,0 g - of which saturated fatty acid: 50,0 g carbohydrates: 14,0 g - of which sugar: 14,0 g fibre: 0,0 g protein: 8,8 g salt: 0,3 g |