| Nazwa produktu: | Trek'N Eat Forest Stew with Meat |
| Producent: | Trek'N Eat |
| Kod pozycji: | TNE461376 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Outdoor, Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany |
| Rodzaj żywienia: | Bez orzechów, Bez oleju palmowego |
| smak: | Słony / pikantny |
| Rodzaj odżywiania: | Główny posiłek |
| treść: | 170g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 170g |
| GTIN: | 4015753202133 |
| Strona producenta: | http://www.trekneat.com/ |
| Lista składników: | Pasta 50% (durum wheat semolina, egg, salt), game sauce (contains soy, milk, wheat), beef 7%, carrots, capsicum, tomatoes, mushrooms, onions, sunflower oil
(contains milk, E551), blueberries, Porcini mushrooms.
Dried meat content: 11 g (equals approx. 55 g fresh meat) Allergens: Eggs, contains gluten, Milk, Soy |
| Informacje o wartościach odżywczych: | Average nutritional values per 100 g dried product: Calorific value / kcal: 1331 / 318 fat: 4,6 g - of which saturated fatty acids: 1,6 g carbohydrates: 53,8 g - of which sugar: 6,0 g fibre: 1,8 g protein: 12,8 g salt: 0,3 g |