Rękawiczki wprawdzie ogrzewają dłonie podczas zimowego biegania, ale mogą też nieco utrudniać korzystanie ze smartfona lub zegarka sportowego. Wyjątkiem są rękawiczki Etip™: są w pełni kompatybilne z ekranami dotykowymi, a dzięki silikonowej wkładce zapewniającej doskonałą przyczepność ryzyko przypadkowego upuszczenia smartfona jest zredukowane do minimum. Rękawiczki są wykonane z elastycznego, pochodzącego z recyklingu, wygodnego polaru, który zapewnia ciepło i odprowadza wilgoć. Technologia Radiametric Articulation™ zapewnia ponadto swobodną, naturalną postawę, nawet podczas pokonywania stromych podjazdów lub zjazdów.
Z materiałów pochodzących z recyklingu – ten produkt został wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Przyczynia się to do zmniejszenia ilości odpadów i zminimalizowania wpływu na środowisko.
Elastyczne – ciesz się większą swobodą ruchów i lepszym komfortem.
Materiał
93% poliester, 7% elastan
| Nazwa produktu: | The North Face Etip™ Rękawiczki dla mężczyzn - TNF Black |
| Producent: | The North Face |
| Kod pozycji: | TNF488560 |
| Materiał: | 93% poliester, 7% elastan |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Polar |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 99g |
| GTIN: | 193393641223, 193393641421, 193393641629, 193393641797, 193393641032 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta The North Face.
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16 - 17 | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 |
| B. długość dłoni (cm) | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 |
Europa XS Międzynarodowy 6
Europa S Międzynarodowy 7
Europa M Międzynarodowy 8
Europa L Międzynarodowy 9
| Europa | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 | 23+ |
| B. długość dłoni (cm) | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 22+ |
Europa S Międzynarodowy 7
Europa M Międzynarodowy 8
Europa L Międzynarodowy 9
Europa XL Międzynarodowy 10
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.5 - 16.5 | 17 - 18 | 19 - 20 | 20+ |
| B. długość dłoni (cm) | 13.5 - 15 | 16 - 17 | 18 - 19 | 19 - 20 |
Europa XS Międzynarodowy 5
Europa S Międzynarodowy 6
Europa M Międzynarodowy 7
Europa L Międzynarodowy 8
| Europa | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. długość dłoni (cm) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Europa XXS
Europa XS
Europa S
Europa M
Europa L
Europa XL