Funkcjonalna koszulka z krótkim rękawem GripGrab Ultralight Mesh to najlepszy wybór do kolarstwa w ciepłych i bardzo ciepłych warunkach. Niezwykle lekka tkanina siateczkowa o luźnym splocie pozwala skórze oddychać, jednocześnie szybko odprowadzając pot z ciała, dzięki czemu zachowujesz suchość i komfort. Aby zapewnić świeżość i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zastosowaliśmy technologię Polygiene®.
Technologia „Wear More. Wash Less®” wykorzystuje jony srebra, aby ograniczyć rozwój bakterii powodujących nieprzyjemny zapach. Zabieg ten jest całkowicie bezpieczny dla skóry i nie ulega wypłukaniu. Ograniczony rozwój bakterii prowadzi do zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu, a co za tym idzie – rzadszych prań, co oznacza, że Polygiene® może również znacznie wydłużyć żywotność warstwy podstawowej i zminimalizować jej wpływ na środowisko.
Podkoszulek z krótkim rękawem GripGrab Ultralight Mesh zapewnia komfort, który pozwala jeździć nawet w najgorętszych warunkach. Dzięki minimalnej wadze i maksymalnej oddychalności oferuje wszystkie właściwości i funkcjonalność, których potrzebujesz podczas intensywnego wysiłku w czasie lata.
Materiał
89% poliester, 11% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab Ultralight Mesh Podkoszulek dla mężczyzn z krótkim rękawem - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB509499 |
| Materiał: | 89% poliester, 11% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 5708486014423, 5708486014430, 5708486014447, 5708486014454, 5708486014461, 5708486014478 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL