Pudełko Running Mix Box od
Ten wyjątkowo płynny
Czy wiesz, że odżywianie sportowe może być praktyczne i smaczne? Nie sądzisz? W takim razie wypróbuj Liquid Gel! Węglowodany w płynie działają niezwykle szybko i dostarczają organizmowi węglowodanów potrzebnych do podjęcia wyzwań. Nasz żel węglowodanowy jest równie poręczny, co funkcjonalny. A smak? Po prostu pyszny - dzięki czemu możesz dać z siebie wszystko w każdej chwili z uśmiechem na ustach!
Do stosowania podczas aktywności sportowej: 1 saszetka (60 ml) co 30 minut lub w razie potrzeby podczas ćwiczeń trwających do 90 minut. Dodatkowo należy spożywać co najmniej 150 ml wody na saszetkę.
Jako uzupełnienie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
| Nazwa produktu: | Dextro Energy* Running Mix Box - 3x6 Liquid Gel with Carbohydrates - 18x60ml |
| Producent: | Dextro Energy* |
| Kod pozycji: | DEX512079 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Kofeina / Guarana, Witaminy / Minerały, Glukoza |
| Rodzaj żywienia: | Wegański, Wegetariański, Wolny od laktozy, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego, Bez soi |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Przed, Podczas |
| Rodzaj odżywiania: | Żele energetyczne |
| treść: | 1080ml |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 60g |
| GTIN: | 4046802313371 |
| Strona producenta: | http://www.dextro-energy.de |
| Lista składników: | Lemon + Caffeine:water, fructose syrup, maltodextrin, dextrose, acid (citric acid), flavouring, caffeine. Orange:water, invert-sugar syrup, fructose syrup, maltodextrin, dextrose, acid (citric acid), flavouring, stabiliser (pectin), antioxidant (ascorbic acid), thiamin, riboflavin, vitamin B6 ,niacin, pantothenic acid. Apple:water, dextrose, invert sugar syrup, acid (citric acid), flavouring, colouring (E 150c). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: | Lemon + Caffeine:
Orange:
*nutrient reference values
Apple:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofeina: |
Lemon: 50 mg caffeine per 60 ml Wysoka zawartość kofeiny. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. |