Damska bluza z kapturem Agner Hybrid Polarlite Durastretch Full-Zip Hoodie jest wykonana z hybrydowego funkcjonalnego polaru specjalnie zaprojektowanego na letnie wycieczki, klasyczne wspinaczki górskie i trekking alpejski. Opracowany polar Polarlite ma miękkie wnętrze, zapewnia ciepło bez obciążania i bardzo szybko schnie po intensywnych podejściach. Odporne na ścieranie wstawki Durastretch na ramionach i rękawach zapewniają dodatkową trwałość. Z dwoma zewnętrznymi kieszeniami na suwak i specjalnie dopasowanym kapturem, który idealnie pasuje pod kask.
Dołączony kaptur z elastyczną lamówką
Przedni zamek błyskawiczny z wiatroszczelną plisą na całej długości
Kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym
2 zewnętrzne kieszenie z zamkami
Elastyczne mankiety u dołu i przy rękawach
Materiał i funkcje dostosowane do kształtu ciała (bodymapping)
Ergonomiczne rękawy i ramiona dla dobrego dopasowania
Wygodne dopasowanie dzięki płaskim szwom
Odblaskowy nadruk
Materiał
89% poliester, 11% elastan
85% poliamid, 15% elastan
| Nazwa produktu: | Salewa Agner Hybrid Polarlite/Durastretch Full-Zip Hoody Women - navy blazer melange 3966 |
| Producent: | Salewa |
| Kod pozycji: | SLW512310 |
| Materiał: | 89% poliester, 11% elastan 85% poliamid, 15% elastan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Wspinaczka, Wędrówki, Aktywność wysokogórska |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | POLARLITE ACTIVE LIGHT FLEECE 235 ||| DURASTRETCH 3D BICROMATIC 146 BS |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Thermo, Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość tylnej części: | 63cm |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Szary, Niebieski |
| waga: | 360g |
| GTIN: | 4053866233095, 4053866233101, 4053866233118, 4053866233125 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Salewa.
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cale | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. wzrost (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. talia (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. biodra (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europa XS USA XXS Niemcy 44 Cale 27 - 28
Europa S USA XS Niemcy 46 Cale 29 - 30
Europa M USA S Niemcy 48 Cale 31 - 32
Europa L USA M Niemcy 50 Cale 33 - 34
Europa XL USA L Niemcy 52 Cale 36
Europa XXL USA XL Niemcy 54 Cale 38
Europa 3XL USA XXL Niemcy 56 Cale 40
Europa 4XL USA 3XL Niemcy 58 Cale 42
Europa 5XL USA 4XL Niemcy 60 Cale 44
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Wielka Brytania | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Cale | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. wzrost (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. talia (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Niemcy 32 USA XXS Wielka Brytania 4 Włochy 38 Cale 24
Niemcy 34 USA XS Wielka Brytania 6 Włochy 40 Cale 25 - 26
Niemcy 36 USA S Wielka Brytania 8 Włochy 42 Cale 27 - 28
Niemcy 38 USA M Wielka Brytania 10 Włochy 44 Cale 29
Niemcy 40 USA L Wielka Brytania 12 Włochy 46 Cale 30 - 31
Niemcy 42 USA XL Wielka Brytania 14 Włochy 48 Cale 32 - 33
Niemcy 44 USA XXL Wielka Brytania 16 Włochy 50 Cale 34
Niemcy 46 USA 3XL Wielka Brytania 18 Włochy 52 Cale 35
| Międzynarodowy | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. wzrost (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. biodra (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
Międzynarodowy 92 USA 3XS
Międzynarodowy 104 USA 2XS
Międzynarodowy 116 USA XS
Międzynarodowy 128 USA S
Międzynarodowy 140 USA M
Międzynarodowy 152 USA L
Międzynarodowy 164 USA XL
Międzynarodowy 176 USA XXL