Wspiera Cię podczas najdłuższych i najtrudniejszych dni treningowych i daje Ci decydującą przewagę w walce o zwycięstwo.
Wysokie przełęcze lub mordercze bruki. Niekończące się podjazdy, ataki na pełnym gazie lub ostateczny sprint do mety. Mavic zaprojektował następną generację Cosmic Ultimate, aby wyróżniać się w każdej dyscyplinie. Dlatego ten profesjonalny but wyścigowy o wysokiej wydajności nie zna granic ani kompromisów. Aby spełnić wymagania najlepszych zawodowców WorldTour, Mavic skupił się na trzech decydujących czynnikach wydajności Cosmic Ultimate: maksymalnym transferze mocy, wsparciu stopy i możliwości regulacji. Zawodnicy testowi Mavic stwierdzili, że wiele butów wyróżnia się w jednym lub dwóch z tych aspektów - ale chcieli buta, który potrafiłby zrobić wszystkie trzy. Mavic zaczął od wyjątkowego materiału Matryx, opatentowanej technologii górnej części buta, z nićmi kevlarowymi w tkaninie poliamidowej. Ten lekki materiał, dopasowany do stopy, zapewnia doskonałą stabilność i wsparcie przy minimalnym ruchu bocznym. W połączeniu ze sztywną podeszwą zewnętrzną z włókna węglowego o wysokości zaledwie 6,5 mm, uzyskano wyraźną wydajność pedałowania, dzięki czemu moc jest przenoszona na tylne koło bez strat. Cholewka Matryx jest nakładana, z językiem 3D i ścisłym, wygodnym dopasowaniem do wszystkich kształtów i rozmiarów stóp. Dwa pokrętła Boa® Fit System IP1 oferują dwukierunkową regulację dla precyzyjnego dopasowania, które zapewnia stopom wygodę podczas najdłuższych i najtrudniejszych przejażdżek. Nisko wycięty obszar kostki gwarantuje maksymalną swobodę ruchów. Zintegrowany zapiętek ze wstępnie uformowaną piankową wyściółką zapewnia absolutnie bezpieczne zabezpieczenie pięty. Zainspirowany przez najtwardszych rowerzystów, Cosmic Ultimate jest prawdziwie wszechstronny.
| Nazwa produktu: | Mavic Cosmic Ultimate III Cycling Shoes Men - black/black/black |
| Producent: | Mavic Equipment |
| Kod pozycji: | MAE518283 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 200g |
| Seria produktów: | Mavic - Cosmic |
| GTIN: | 193128132880, 193128132897, 193128132903, 193128132910, 193128132927, 193128132934, 193128132446, 193128132453, 193128132460, 193128132477, 193128132484, 193128132873 |
| Strona producenta: | http://www.mavic.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 5
Europa 36.7 Wielka Brytania 4 USA 5.5
Europa 37.3 Wielka Brytania 4.5 USA 6
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6.5
Europa 38.7 Wielka Brytania 5.5 USA 7
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 7.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 8
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 8.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 9
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 6.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 7.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 8
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 8.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 9
Europa 43.3 Wielka Brytania 9 USA 9.5
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10
Europa 44.7 Wielka Brytania 10 USA 10.5
Europa 45.3 Wielka Brytania 10.5 USA 11
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 11.5
Europa 46.7 Wielka Brytania 11.5 USA 12
Europa 47.3 Wielka Brytania 12 USA 12.5
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13