100% mocy, wydajności i osiągów w wyścigach cross-country, przełajowych i szutrowych.
Gdy prędkość jest najważniejsza w terenie, ten lekki but imponuje najlepszym w swojej klasie przenoszeniem mocy, doskonałym dopasowaniem i komfortem. Jest to wynik 10 lat doświadczenia w budowaniu coraz mocniejszych butów dla najbardziej wymagających zawodników XC na świecie. Nastąpiła zmiana w wyścigach XC i przełajowych. Trasy wyścigów są coraz bardziej ekstremalne, z najbardziej stromymi podjazdami i zjazdami, najwyższymi trudnościami technicznymi - oprócz niezwykle intensywnej prędkości. Maksymalny transfer mocy i płynne połączenie z rowerem są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego Ultimate XC został stworzony z myślą o nowoczesnych wyścigach terenowych, z przełomowymi technologiami, które zapewniają każdą możliwą przewagę. Cholewka oparta jest na technologii Mavic Matryx - super lekkim i oddychającym materiale, który jest pięciokrotnie bardziej odporny na ścieranie niż większość materiałów syntetycznych. Splot nici poliamidowych i kevlarowych w obszarze sznurowania zapewnia optymalne wsparcie stopy i trwałość. Materiał cholewki buta jest również w pełni powlekany, aby skutecznie odpychać brud i szybciej wysychać po zamoczeniu. Dwa precyzyjnie regulowane zapięcia Boa® L2i umożliwiają wygodne dopasowanie, mocne wsparcie stopy i maksymalne przenoszenie mocy. Całkowicie przeprojektowana podeszwa zewnętrzna oparta jest na super lekkich, ultra sztywnych jednokierunkowych włóknach węglowych osadzonych w matrycy z żywicy epoksydowej. Włókna są wstawiane ręcznie i specjalnie wyrównane, aby zoptymalizować wydajność pedałowania.
| Nazwa produktu: | Mavic Ultimate XC MTB Shoes Men - black/black/black |
| Producent: | Mavic Equipment |
| Kod pozycji: | MAE518293 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| GTIN: | 193128413453, 193128413460, 193128413477, 193128413484, 193128413491, 193128413507, 193128413392, 193128413408, 193128413415, 193128413422, 193128413439, 193128413446 |
| Strona producenta: | http://www.mavic.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 5
Europa 36.7 Wielka Brytania 4 USA 5.5
Europa 37.3 Wielka Brytania 4.5 USA 6
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6.5
Europa 38.7 Wielka Brytania 5.5 USA 7
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 7.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 8
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 8.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 9
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 6.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 7.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 8
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 8.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 9
Europa 43.3 Wielka Brytania 9 USA 9.5
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10
Europa 44.7 Wielka Brytania 10 USA 10.5
Europa 45.3 Wielka Brytania 10.5 USA 11
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 11.5
Europa 46.7 Wielka Brytania 11.5 USA 12
Europa 47.3 Wielka Brytania 12 USA 12.5
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13