Model
Nie daj się jednak zwieść ich niewielkiej wadze. Wiatroszczelna i oddychająca membrana utrzymuje dłonie w cieple, a neoprenowy mankiet zapewnia, że zimne powietrze nie dostanie się do rękawicy przez nadgarstek.
Wyściełana pianką żelową dłoń zapewnia wyjątkowy komfort podczas jazdy.
Materiał
45% poliester, 40% poliuretan, 10% poliamid, 5% elastan
| Nazwa produktu: | BBB Cycling Controlzone Winter Gloves BWG-36 - Black |
| Producent: | BBB Cycling |
| Kod pozycji: | BBB531415 |
| Materiał: | 45% poliester, 40% poliuretan, 10% poliamid, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Rower elektryczny, Rower górski, Miejski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Softshell |
| zakres temperatury: | +5°C / +15°C |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego, wyściółka |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 8716683130072, 8716683130089, 8716683130096, 8716683130119, 8716683130065, 8716683130102, 8716683130126 |
| Strona producenta: | https://bbbcycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta BBB Cycling.
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.7 | 17 | 18.3 | 19.7 | 21.1 | 22.5 | 23.9 |
Europa XS Międzynarodowy 6
Europa S Międzynarodowy 7
Europa M Międzynarodowy 8
Europa L Międzynarodowy 9
Europa XL Międzynarodowy 10
Europa XXL Międzynarodowy 11
Europa 3XL Międzynarodowy 12