Ponad 25 lat temu SmartWool stworzył oryginalną skarpetę z wełny merynosów
Materiał
67% wełna, 32% poliamid, 1% elastan
| Nazwa produktu: | SmartWool Classic Edition Light Cushion Crew Hiking Socks Women - 052 medium gray |
| Producent: | SmartWool |
| Kod pozycji: | SMW533145 |
| Materiał: | 67% wełna, 32% poliamid, 1% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Merino, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 40g |
| GTIN: | 195441220244, 195441220275, 195441220213 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SmartWool.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| USA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| Wielka Brytania | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| USA | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| Wielka Brytania | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| USA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| Wielka Brytania | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L