Ochrona stóp - na rowerze i poza nim - jest niezwykle ważna. Gdy tempo wzrasta lub istnieje ryzyko upadku, buty rowerowe powinny chronić stopy przed potencjalnymi obrażeniami. Dzięki butom Pinned SPD O'NEAL dostarcza dokładnie taki innowacyjny produkt, jakiego szukasz!
Buty kompatybilne z blokiem SPD
Wytrzymały i lekki PU na cholewce
Sznurowadła zapewniające swobodny wygląd, a jednocześnie bezpieczne i ciasne dopasowanie podczas jazdy
Nylonowa wkładka podeszwy wzmacniająca podeszwę zewnętrzną i poprawiająca wydajność pedałowania
Podeszwa ONeal Honey Rubber
Wyjmowana i wymienna wkładka
Wzmocniona osłona palców dla lepszej ochrony
| Nazwa produktu: | O'Neal Pinned SPD MTB Shoes - V.22 black/gray |
| Producent: | O'Neal |
| Kod pozycji: | ONL537131 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | elastyczne |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | O'Neal Honey Rubber® |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 1500g |
| GTIN: | 4046068583280, 4046068583297, 4046068583303, 4046068583310, 4046068583327, 4046068583334, 4046068583358, 4046068583341 |
| Strona producenta: | http://www.oneal.eu/de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta O'Neal.
| UE | 39 - 42 | 43 - 46 |
UE 39 - 42
UE 43 - 46
| Europa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Wielka Brytania | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| cm | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 |
Europa 39 USA 5.5 Wielka Brytania 6.5
Europa 40 USA 6 Wielka Brytania 7
Europa 41 USA 7 Wielka Brytania 8
Europa 42 USA 7.5 Wielka Brytania 8.5
Europa 43 USA 8.5 Wielka Brytania 9.5
Europa 44 USA 9 Wielka Brytania 10
Europa 45 USA 9.5 Wielka Brytania 10.5
Europa 46 USA 10.5 Wielka Brytania 11.5
Europa 47 USA 11.5 Wielka Brytania 12.5