Osłona przed silnym zimowym wiatrem. Najbardziej funkcjonalna kamizelka na trudne warunki pogodowe. Technologia materiałowa Arrowind™ tworzy unikalną, elastyczną barierę przeciwwiatrową z przodu kamizelki. Blokuje do 80% cząsteczek wiatru, aby zminimalizować efekt chłodu wiatru, podczas gdy warstwa podstawowa jest prawie tak oddychająca, jak wiodąca kamizelka z dzianiny osnowowej. Z tyłu elastyczny, odprowadzający wilgoć materiał zapewnia maksymalną swobodę ruchów i niezawodny transport wilgoci.
Pot jest odprowadzany ze skóry, zapewniając suchość i wygodę. Możesz więc pocić się, nie martwiąc się o ochłodzenie. Dzięki obróbce materiału Polygiene, rozwój bakterii powodujących nieprzyjemny zapach jest również hamowany, co skutkuje mniejszą ilością nieprzyjemnych zapachów. Idealna kamizelka rowerowa na długie zimowe przygody, bez względu na pogodę.
Materiał
50% poliamid, 20% poliester, 20% polipropylen, 10% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab WindBreaking Thermal Long Sleeve Base Layer Men - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB541072 |
| Materiał: | 50% poliamid, 20% poliester, 20% polipropylen, 10% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 198g |
| GTIN: | 5708486017783, 5708486017790, 5708486017806, 5708486017813, 5708486017820, 5708486017837 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL