Biegaj pewnie i wygodnie w spodenkach TRAILFLY ULTRA 3" 2IN1 SHORT. Dwuwarstwowa konstrukcja bez otarć zapewnia dodatkową ochronę podczas długich biegów. Zewnętrzna warstwa spodenek jest perforowana w celu zapewnienia wentylacji i została poddana obróbce hydrofobowej bez flurocarbonu, aby zapewnić pewną ochronę przed deszczem i brudem. Rozciągliwy materiał i boczne rozcięcie zapewniają pełną swobodę ruchów na szlakach.
Wewnętrzna warstwa ma płaskie szwy, dzięki czemu nie przeszkadza w bieganiu, a spód ma silikonowy uchwyt, dzięki czemu nie podjeżdża. W pasie znajdują się dwie płaskie, łatwo dostępne kieszenie, w których można przechowywać żele lub batony energetyczne. Możesz również bezpiecznie przechowywać swoje kosztowności w kieszeni na telefon komórkowy z zamkiem błyskawicznym. Długie biegi jeszcze nigdy nie były tak przyjemne! Damskie spodenki TRAILFLY 3" 2IN1 SHORT są wyposażone w przemyślane funkcje i miejsce do przechowywania oraz zapewniają ochronę i wygodę podczas pokonywania dużych kilometrów.
Materiał
Główny materiał: 88% poliester, 12% elastan
Wewnętrzna strona uda: 84% poliester, 16% elastan
| Nazwa produktu: | Inov-8 TrailFly Ultra 3" 2in1 Shorts Women - black |
| Producent: | Inov-8 |
| Kod pozycji: | INV558493 |
| Materiał: | Główny materiał: 88% poliester, 12% elastan Wewnętrzna strona uda: 84% poliester, 16% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | 40°C |
| pora roku: | Lato |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 178g |
| GTIN: | 5054167681843, 5054167681805, 5054167681812, 5054167681829, 5054167681850 |
| Strona producenta: | http://www.inov-8.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Inov-8.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| C. talia (cm) | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XXL Niemcy 54
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Niemcy 32
Niemcy 34
Niemcy 36
Niemcy 38
Niemcy 40
Niemcy 42