Bluza z kapturem Vital Hoodie została wykonana ze specjalnej tkaniny Rab Atmos™ z impregnacją DWR, jest wiatroszczelna i hydrofobowa. Dzięki wadze 130 g i niewielkim rozmiarom po spakowaniu bluza ta jest wszechstronna i praktyczna. Można ją schować do plecaka podczas wiosennych i letnich wypraw w górach, a w razie potrzeby zapewnia natychmiastową osłonę przeciwwiatrową. Oddychający, szybkoschnący materiał w klasycznym kroju zapewnia komfort noszenia – w razie potrzeby nawet przez cały dzień.
Kaptur posiada wzmocniony daszek, regulację rozmiaru z tyłu oraz elastyczny otwór, który zapewnia jego stabilne utrzymanie na głowie nawet przy wietrze. Kurtka wyposażona jest w przódowy zamek błyskawiczny YKK® na całej długości z wewnętrzną listwą chroniącą przed wiatrem, która zapobiega przedostawaniu się wiatru do środka, a także w ochronę podbródka w formie stójki, która zapobiega otarciom spowodowanym przez zamek. Przemyślane zapięcie na zatrzaski na piersi pozwala wykorzystać zamek błyskawiczny jako otwór wentylacyjny do odprowadzania ciepła, podczas gdy kurtka pozostaje na swoim miejscu.
Przekroje ramion zapewniają płynne dopasowanie nawet przy noszeniu plecaka, elastyczne mankiety rękawa chronią przed wiatrem, a dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny oferują w razie potrzeby miejsce na rękawiczki lub czapkę. Idealna do wszystkich aktywności w górach, od biegów górskich, przez szybkie wędrówki i wspinaczkę wzdłuż grzbietów górskich, aż po kolarstwo górskie.
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | Rab Vital Kurtka z kapturem dla mężczyzn - graphene |
| Producent: | Rab |
| Kod pozycji: | RAB562856 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Bieganie, Trailrunning, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 130g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 821468969469, 821468953284, 821468969483, 821468969476 |
| Strona producenta: | https://rab.equipment/ww/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Wielka Brytania 6 USA XXS
Wielka Brytania 8 USA XS
Wielka Brytania 10 USA S
Wielka Brytania 12 USA M
Wielka Brytania 14 USA L
Wielka Brytania 16 USA XL
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talia (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wielka Brytania 8 USA XS Europa 36
Wielka Brytania 10 USA S Europa 38
Wielka Brytania 12 USA M Europa 40
Wielka Brytania 14 USA L Europa 42
Wielka Brytania 16 USA XL Europa 44