Wysokiej jakości, lekki i niezwykle szybkoschnący top, który łączy w sobie mieszankę bawełny DRI RELEASE® z obróbką POLYGIENE® dla długotrwałej kontroli zapachu. Dzięki modnemu krojowi i prostemu designowi, Trad Vest Top jest idealny na górskie wędrówki i do noszenia na co dzień.
Materiał
85% poliester, 15% bawełna
| Nazwa produktu: | Montane Trad Vest Women - terracotta |
| Producent: | Montane |
| Kod pozycji: | MNT575087 |
| Materiał: | 85% poliester, 15% bawełna |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek, Wędrówki |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Pomarańczowy |
| waga: | 90g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 5056237078386, 5056237078393, 5056237078409, 5056237078416 |
| Strona producenta: | http://www.montane.co.uk/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Montane.
| Międzynarodowy | XXS / XS | XS / S | S / M | M / L | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| Wielka Brytania | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| C. talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
Międzynarodowy XXS / XS Niemcy 32 - 34 Wielka Brytania 6 - 8
Międzynarodowy XS / S Niemcy 34 - 36 Wielka Brytania 8 - 10
Międzynarodowy S / M Niemcy 36 - 38 Wielka Brytania 10 - 12
Międzynarodowy M / L Niemcy 38 - 40 Wielka Brytania 12 - 14
Międzynarodowy L / XL Niemcy 40 - 42 Wielka Brytania 14 - 16
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| C. talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS Cale 28
Międzynarodowy S Cale 30
Międzynarodowy M Cale 32
Międzynarodowy L Cale 34
Międzynarodowy XL Cale 36
Międzynarodowy XXL Cale 38
Międzynarodowy 3XL Cale 40
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Europa 32 Międzynarodowy XXS Wielka Brytania 6 USA 2
Europa 34 Międzynarodowy XS Wielka Brytania 8 USA 4
Europa 36 Międzynarodowy S Wielka Brytania 10 USA 6
Europa 38 Międzynarodowy M Wielka Brytania 12 USA 8
Europa 40 Międzynarodowy L Wielka Brytania 14 USA 10
Europa 42 Międzynarodowy XL Wielka Brytania 16 USA 12
Europa 44 Międzynarodowy XXL Wielka Brytania 18 USA 14