| Nazwa produktu: | Trek'N Eat Spicy Beef Casserole with Noodles |
| Producent: | Trek'N Eat |
| Kod pozycji: | TNE158924 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany |
| Rodzaj żywienia: | Bez orzechów |
| smak: | Słony / pikantny |
| Rodzaj odżywiania: | Główny posiłek |
| treść: | 160g |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 160g |
| GTIN: | 4015753202041, 114015753202048 |
| Strona producenta: | http://www.trekneat.com/ |
| Lista składników: | Pasta [(50%), durum wheat semolina, egg white, salt], palm oil, 8% beef,
starch, tomatoes, table salt, ground paprika, onions, condiment, lactose, yeast
extract, flavouring, beef extract, garlic, caramel, anti-caking agent: silicon dioxide;
maltodextrin; thickener: guar gum; spices, smoke flavouring
Dried meat content: 12,8 g (equals approx. 51 g fresh meat) Allergens: eggs, with gluten, lactose, milk |
| Informacje o wartościach odżywczych: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 1716 / 409 fat: 14,3 g - of which saturated fatty acid: 8,6 g carbohydrates: 53,0 g - of which sugar: 3,9 g fibre: 4,1 g protein: 15,3 g salt: 6,0 g |