| Nazwa produktu: | Trek'N Eat Balkan Risotto |
| Producent: | Trek'N Eat |
| Kod pozycji: | TNE158937 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Outdoor, Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany |
| Rodzaj żywienia: | Bez orzechów |
| smak: | Słony / pikantny |
| Rodzaj odżywiania: | Główny posiłek |
| treść: | 190g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 190g |
| GTIN: | 4015753202096, 114015753202093 |
| Strona producenta: | http://www.trekneat.com/ |
| Lista składników: | 43% rice, dried beef, palm oil, peppers, onions, tomatoes, modified starch, table
salt, lactose, sugar, condiment, yeast extract, wheat flour, yeast powder, spices,
flavouring (with wheat, celery), milk protein, caramel, maltodextrin
Dried meat content: 10,5 g (equals approx. 42 g fresh meat) Allergens: with gluten, lactose, milk, celery |
| Informacje o wartościach odżywczych: | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 1753 / 420 fat: 13,0 g - of which saturated fatty acid: 8,0 g carbohydrates: 55,0 g - of which sugar: 9,5 g fibre: 4,8 g protein: 16,0 g salt: 3,8 g |