Koszulka wyścigowa inspirowana stylem teamów profesjonalnych, wykonana z materiału pochodzącego z odpadów oceanicznych, zapewniająca wiele godzin jazdy na siodełku dzięki doskonałemu komfortowi noszenia
Koszulka VELOZIP Ocean Waste Jersey została w całości wykonana z wysoce elastycznego, pochodzącego z recyklingu poliamidu. Marzenie każdego kolarza: superlekka, niezwykle szybko schnąca i zapewniająca efekt chłodzenia – to wierny towarzysz w upalne dni. Z pleców znajdują się pojemne torby, wzmocnione taśmą przyklejoną wzdłuż pleców. Dzięki temu koszulka nie zwisa, nawet gdy torby są mocno obciążone. O bezpieczeństwo pasywne dba reflektor umieszczony z tyłu. Szeroki, elastyczny pas utrzymuje koszulkę na miejscu – nawet podczas sprintu górskiego. Ale nie martw się: boczne wstawki z siateczki High-Vent Mesh gwarantują odpowiednie ochłodzenie po sprincie. Krój jest dopasowany do sylwetki i sportowo skrócony, tak jak wszystkie nasze produkty z serii PRO. Nawiasem mówiąc, ta koszulka to prawdziwy produkt europejski – od przędzy po reflektor!
Materiał
główna tkanina: 90% poliamid, 10% elastan
kontrast: 88% poliamid, 12% elastan
dzianina mesh: 80% poliamid, 20% elastan
| Nazwa produktu: | TRIPLE2 Velozip Pro Kobiety z Jersey - blue nights |
| Producent: | triple2 |
| Kod pozycji: | TPL584820 |
| Materiał: | główna tkanina: 90% poliamid, 10% elastan kontrast: 88% poliamid, 12% elastan dzianina mesh: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 30°C, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin, prać z podobnymi kolorami, delikatne, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +15°C / +40°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| Zrównoważony rozwój: | STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| kieszeń z tyłu: | 4 |
| GTIN: | 4250925493104, 4250925493111, 4250925493128, 4250925493135, 4250925492275 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta triple2.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 91 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 69 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL