The Trail Shorts should not be missing in the closet of every trail rider. They are lightweight, durable and extremely comfortable - everything you need for a spontaneous ride. Included: a removable inner short with our super-comfortable Mountain Body Geometry seat pad.
One zippered pocket and one slip pocket provide convenient, secure storage for your trail essentials
Front button closure, combined with side adjustment tabs at the waist, provides an easily adjustable fit and signature "dialedin fit"
A lightweight, breathable and removable liner with Mountain Body Geometry seat pad effectively relieves soft tissue and promotes circulation
VaporRize™ fabrics are durable, stretchy and lightweight so you enjoy maximum comfort on the trail
Materiał
100% poliester
85% poliester, 15% elastan
| Nazwa produktu: | Specialized Trail Shorts with Liner Women - woodbine |
| Producent: | Specialized Apparel |
| Kod pozycji: | SZA585825 |
| Materiał: | 100% poliester 85% poliester, 15% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Szlak |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 2 |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Mountain Body Geometry |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Żółty, Zielony |
| GTIN: | 888818856381, 888818837854, 888818839230, 888818857890 |
| Strona producenta: | http://www.specialized.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Specialized Apparel.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. talia (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Cale 28
Cale 30
Cale 32
Cale 34
Cale 36
Cale 38
Cale 40
Cale 42
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. biodra (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
USA 0
USA 2
USA 4
USA 6
USA 8
USA 10
USA 12
USA 14
USA 16
USA 18
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL