Te legginsy termiczne są idealnym uzupełnieniem spódniczki GIRLS RONDAE WINTER SKIRT: GIRLS RONDANE WINTER TIGHTS są dostępne w tych samych kolorach co spódniczka - dla idealnie dopasowanego stroju. Dzięki zawartości elastanu legginsy są pięknie rozciągliwe i pasują jak druga skóra - również dlatego, że nie mają kieszeni. Legginsy są ciepło szczotkowane od wewnątrz, dzięki czemu zapewniają przyjemne ciepło. To sprawia, że są one również dobrym wyborem do aktywności takich jak turystyka piesza lub trekking, gdzie wymagana jest swoboda ruchów, a spodnie przeciwdeszczowe muszą być szybko zakładane w przypadku ulewy.
Materiał
82% poliester, 18% elastan
| Nazwa produktu: | Trollkids Rondane Winter Tights Girls - Plum |
| Producent: | Trollkids |
| Kod pozycji: | TKS591577 |
| Materiał: | 82% poliester, 18% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Trekking |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Fioletowy |
| waga: | 170g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4065651086502, 4065651086519, 4065651086526, 4065651086533, 4065651086540, 4065651086557 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talia | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. biodra | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talia | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. biodra | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talia | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. biodra | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176