Dla kobiet, stworzona przez kobiety. Koszulka LuxLite zapewnia niesamowitą ochronę przed poceniem, jedwabistą miękkość w dotyku i technologię dopasowania do sylwetki. Z przodu zastosowano materiał LuxLite. Tkanina SweatMesh z ochroną przeciwsłoneczną z tyłu sprawia, że jest to Twoja nowa ulubiona koszulka.
Air/Waffle - niezwykle aerodynamiczny materiał, który zmniejsza opór tarcia. Dzianina waflowa ma świetne wyczucie dłoni i jest luźno dziana, aby zmaksymalizować komfort rowerzysty i przepływ powietrza.
Technologia Drag Coefficient - małe wgłębienia zmniejszają turbulencje, gdy wiatr przechodzi nad tkaniną. Mniejsze turbulencje zmniejszają opór powietrza.
Zarządzanie wilgocią - Przędza działa jak rurka, pompując wilgoć ze skóry przez włókna na zewnątrz. Utrzymuje skórę suchą i zapobiega jej wychłodzeniu lub nagrzaniu z powodu wilgoci.
Dopasowanie - Damska koszulka LuxLite Jersey 2.0 ma krój RACE. W porównaniu z innymi markami, klienci zazwyczaj wybierają rozmiar większy. Odzież jest krótsza na ciele i ciaśniejsza w górnej części ciała. Zmniejsza to masę materiału, co powoduje opór powietrza.
Materiał
LuxLite: 90% poliester, 10% poliamid
Dzianina mesh: 82% poliester, 18% elastan
| Nazwa produktu: | Black Sheep Cycling WMN LuxLite Short Sleeve Jersey Women - Future Classic Deux |
| Producent: | Black Sheep Cycling |
| Kod pozycji: | BSC601906 |
| Materiał: | LuxLite: 90% poliester, 10% poliamid Dzianina mesh: 82% poliester, 18% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 747492740679, 747492740686, 747492740693, 747492740709, 747492740716 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Black Sheep Cycling.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 147 - 161 | 155 - 170 | 165 - 178 | 172 - 187 | 175 - 193 | 180 - 198 | 185 - 204 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 85.5 | 80 - 90 | 83 - 96 | 92 - 104 | 100 - 115 | 103 - 118 | 106 - 121 |
| C. talia (cm) | 64 - 76 | 67 - 80 | 70 - 84 | 80 - 92 | 87 - 104 | 89 - 107 | 101 - 110 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 140 - 155 | 150 - 165 | 155 - 166 | 165 - 178 | 165 - 178 | 175 - 185 | 180 - 190 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 65 - 75 | 75 - 85 | 78 - 90 | 82 - 94 | 90 - 107 | 100 - 107 | 105 - 150 |
| C. talia (cm) | 45 - 55 | 55 - 65 | 63 - 78 | 67 - 80 | 80 - 100 | 86 - 100 | 95 - 110 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL