Lekkie, miękkie rajstopy z wełny merynosów do aktywności takich jak jogging, turystyka piesza, wspinaczka czy skitouring. Wełna bez mulesingu o identyfikowalnym pochodzeniu.
W serii Desoli wykonanej z czystej wełny merynosów, Houdini wykorzystuje właściwości takie jak komfort i funkcjonalność bezpośrednio z natury. Męskie rajstopy Desoli Light Tights to rozciągliwe, dopasowane długie legginsy z laminowanym elastycznym pasem i płaskimi szwami, które pozwalają na wygodne i łatwe nakładanie warstw.
Męskie rajstopy Desoli Light są wykonane z
Męskie rajstopy Desoli Light Tights są zalecane do wszystkich aktywności, w których chcesz się ogrzać, ale nie przegrzać. W chłodną letnią noc zapewniają ciepło pod legginsami do biegania lub spodniami outdoorowymi, a zimą są idealną bielizną pod spodnie śniegowe do uprawiania turystyki narciarskiej, wędrówek na rakietach śnieżnych lub wspinaczki lodowej. Jeśli szukasz lekkich spodni typu baselayer na każdą porę roku, trafiłeś we właściwe miejsce.
Lekki i rozciągliwy materiał typu baselayer wykonany z czystej wełny merynosów o grubości 17,5 µm. Nadaje się przez cały rok do wszystkiego, od jazdy na nartach po bieganie.
Uwaga: Tabela rozmiarów znajduje się na zdjęciach, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni rozmiar.
Materiał
100% wełna
| Nazwa produktu: | Houdini DeSoli Light Tights Men - Blue Illusion |
| Producent: | Houdini |
| Kod pozycji: | HOU602286 |
| Materiał: | 100% wełna |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Bieganie, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| technologia: | Solid Merino™ |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 166g |
| Zrównoważony rozwój: | Wełna mulesing free |
| GTIN: | 7322710600169, 7322710600176, 7322710600183, 7322710600190 |
| Strona producenta: | http://www.houdinisportswear.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Houdini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. biodra (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. obwód uda (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. biodra (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. biodra (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. obwód uda (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. talia (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. biodra (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Międzynarodowy 60 Niemcy 62
Międzynarodowy 70 Niemcy 68 / 74
Międzynarodowy 80 Niemcy 80
Międzynarodowy 90 Niemcy 86 / 92
Międzynarodowy 100 Niemcy 98 / 104
Międzynarodowy 110 Niemcy 110
Międzynarodowy 120 Niemcy 116 / 122
Międzynarodowy 130 Niemcy 128 / 134
Międzynarodowy 140 Niemcy 140
Międzynarodowy 150 Niemcy 152 / 158
Międzynarodowy 160 Niemcy 164