Lekkie buty Gravel o żywym designie z grafiką atramentową i supersztywną podeszwą kompozytową z włókna węglowego.
Cholewka Surround Wrapping otacza całą stopę bezszwowym kawałkiem skóry, zapewniając lepsze dopasowanie i mniej szczelin między butem a stopą. Wzmocniona włóknem węglowym podeszwa środkowa zapewnia optymalną równowagę między sztywnością i właściwościami chodzenia, zapewniając komfort przez cały dzień. Szerszy profil podeszwy i wypustki TPU zapewniają niezawodny komfort i bezpieczeństwo poza rowerem.
| Nazwa produktu: | Shimano SH-RX801 Gravel Buty męskie - czarny |
| Producent: | Shimano Equipment |
| Kod pozycji: | SHE615177 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | sztuczna skóra |
| technologia: | SHIMANO DYNALAST |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | Carbon Composite |
| styl zapięcia buta: | BOA® Li2 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 450g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 |
| GTIN: | 4550170620516, 4550170618230, 4550170616908, 4550170625757, 4550170638771, 4550170617035, 4550170639006, 4550170624774, 4550170621223, 4550170627966, 4550170618223 |
| Strona producenta: | http://www.shimano-europe.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44