Super lekki, przeznaczony na rower górski anorak o pojemności 2,5 l i niewielkich rozmiarach. Shelter Anorak 2.5L nie powinno zabraknąć na żadnej wycieczce rowerowej. Przyjazne dla środowiska, wodoodporne wykończenie C0 DWR. Wodoodporność 10k/10k i podklejane szwy w krytycznych punktach zapewniają suchość przy złej pogodzie. Elastyczny dół, regulowane mankiety i wąski kaptur, który można nosić pod kaskiem, zapewniają, że anorak dostosowuje się do pozycji ciała podczas jazdy na rowerze, dzięki czemu można skoncentrować się na rowerze.
Shelter Anorak 2.5L jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Natryskiwana folia od wewnątrz zapewnia dłuższą żywotność, chroniąc membranę przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności kurtki. Anorak można złożyć do zintegrowanej kieszeni i przechowywać w dowolnym miejscu, szczególnie w zmiennych warunkach pogodowych.
Lekki 2,5-warstwowy materiał wykonany z poliestru pochodzącego z recyklingu
Łatwy dostęp dzięki zamkowi błyskawicznemu Safe-Lock
Przednia kieszeń kangurka z zamkiem błyskawicznym
Powłoka DWR wolna od FC C0
10K/10K - słup wody/oddychalność
W pełni klejone szwy
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | ION Bike Outerwear Shelter 2.5L Anorak Unisex - Black |
| Producent: | ION |
| Kod pozycji: | ION615596 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek błyskawiczny z przodu, długość do połowy |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 10000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| GTIN: | 9010583098418, 9010583098371, 9010583098333, 9010583098357, 9010583098319, 9010583098395 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ION.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. talia (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. talia (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Międzynarodowy XS Cale 28 Niemcy 46
Międzynarodowy S Cale 30 Niemcy 48
Międzynarodowy M Cale 32 Niemcy 50
Międzynarodowy L Cale 34 Niemcy 52
Międzynarodowy XL Cale 36 Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Cale 38 Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. talia (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Międzynarodowy XS Cale 24 - 25 Niemcy 34
Międzynarodowy S Cale 26 - 27 Niemcy 36
Międzynarodowy M Cale 28 - 29 Niemcy 38
Międzynarodowy L Cale 30 - 31 Niemcy 40
Międzynarodowy XL Cale 32 - 33 Niemcy 42
| Międzynarodowy | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. talia (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Międzynarodowy YS Niemcy 128
Międzynarodowy YM Niemcy 140
Międzynarodowy YL Niemcy 152
Międzynarodowy YXL Niemcy 164
| Międzynarodowy | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. talia (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. biodra (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Międzynarodowy YS Niemcy 128
Międzynarodowy YM Niemcy 140
Międzynarodowy YL Niemcy 152
Międzynarodowy YXL Niemcy 164