Szczególnie wytrzymałe, zorientowane na wydajność i wodoodporne: męskie spodenki MTB Scrub Amp BAT są odpowiednie do progresywnego kolarstwa górskiego. Technologia Body_Amplified firmy ION oznacza wytrzymałe materiały w połączeniu z oddychalnością. W tym przypadku wstawki z Cordury i klejone szwy zapewniają maksymalne wykorzystanie.
Technologia Body_Amplified: Inteligentna i wytrzymała technologia odzieży rowerowej, która zapewnia optymalną ochronę przed ścieraniem, gdy robi się ciężko. Innowacyjna koncepcja paneli łączy w sobie idealne połączenie oddychających, lekkich i wytrzymałych materiałów. Ta ostatnia zapewnia dłuższą żywotność sprzętu, nawet przy częstym kontakcie z podłożem. Ty i Twoje ubrania będziecie również wyglądać na mniej zużyte po ciężkim dniu.
Regulacja w pasie po zewnętrznej stronie: Regulacja w pasie na rzepy po obu stronach bioder gwarantuje bezpieczne i ścisłe dopasowanie bez ograniczania swobody ruchów.
Wytrzymałe wstawki z Cordury®: Cordura® to niezwykle odporna na ścieranie i wytrzymała tkanina nylonowa. Oznacza to, że odzież rowerowa wytrzyma wszystko - od zderzeń po niezliczone próby i triki.
2 przednie kieszenie z zamkiem błyskawicznym
Phone_Pouch: Zintegrowana ukryta kieszeń chroniąca telefon komórkowy przed bryzgami wody, błotem i drobnymi uderzeniami.
Wkładka Spare_Rib z tyłu: Wkładka wykonana z elastycznego i prążkowanego materiału jest umieszczona bezpośrednio pod pasem. Jej elastyczne właściwości sprawiają, że spodnie mogą nadążać za ruchami użytkownika, nie zsuwając się.
Zgrzewany pas
Materiał
Główny materiał: 88% poliester, 12% elastan
Wkładka: 92% poliamid, 8% elastan
| Nazwa produktu: | ION Bike Scrub AMP BAT Shorts Women - Black 47233 |
| Producent: | ION |
| Kod pozycji: | ION615629 |
| Materiał: | Główny materiał: 88% poliester, 12% elastan Wkładka: 92% poliamid, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Enduro, All-Mountain |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 2 |
| pora roku: | Lato |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | szeroki |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 9010583111858, 9010583111834, 9010583111827, 9010583111810 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ION.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. talia (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. talia (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Międzynarodowy XS Cale 28 Niemcy 46
Międzynarodowy S Cale 30 Niemcy 48
Międzynarodowy M Cale 32 Niemcy 50
Międzynarodowy L Cale 34 Niemcy 52
Międzynarodowy XL Cale 36 Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Cale 38 Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. talia (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Międzynarodowy XS Cale 24 - 25 Niemcy 34
Międzynarodowy S Cale 26 - 27 Niemcy 36
Międzynarodowy M Cale 28 - 29 Niemcy 38
Międzynarodowy L Cale 30 - 31 Niemcy 40
Międzynarodowy XL Cale 32 - 33 Niemcy 42
| Międzynarodowy | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. talia (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Międzynarodowy YS Niemcy 128
Międzynarodowy YM Niemcy 140
Międzynarodowy YL Niemcy 152
Międzynarodowy YXL Niemcy 164
| Międzynarodowy | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. talia (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. biodra (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Międzynarodowy YS Niemcy 128
Międzynarodowy YM Niemcy 140
Międzynarodowy YL Niemcy 152
Międzynarodowy YXL Niemcy 164