Wydajne buty szosowe, które łączą w sobie wiodące cechy profesjonalnej linii Fizik i są teraz zoptymalizowane dla każdego rowerzysty.
Omna to responsywny, czysty but do kolarstwa szosowego przeznaczony dla sportowców wyczynowych poszukujących funkcji i osiągów gotowych do wyścigów. Dzięki Omna, Fizik chciał opracować zaawansowane buty do kolarstwa szosowego o wydajności przypominającej produkty z najwyższej półki. Niezależnie od tego, czy trenujesz do pierwszego wyścigu, czy pokonujesz epickie podjazdy, ten but ma odpowiednie cechy do jazdy. Omna jest dobrze wentylowana i ma cholewkę z PU, która sprawia, że but jest zarówno lekki, jak i wygodny.
PODKRĘĆ KOMFORT
System zapinania jest podobny do charakterystycznej konfiguracji dopasowania Infinito firmy Fizik, wykorzystując tekstylne prowadnice sznurowadeł BOA®, które wyrównują napięcie i dodatkowo eliminują punkty nacisku. System ten działa na większym obszarze cholewki buta, równomiernie przyciągając oczka do wewnątrz ze wszystkich kierunków, aby zapewnić wsparcie i wygodne dopasowanie. Dzięki pojedynczej dwukierunkowej platformie Li2 BOA® Fit System rowerzyści mogą precyzyjnie dopasować swoje dopasowanie, aby zapewnić maksymalną wydajność bez uszczerbku dla komfortu.
ZRÓWNOWAŻONA MOC
Przeprojektowana nylonowa podeszwa zewnętrzna R5 zapewnia komfort i umiarkowany poziom sztywności dla wydajnego pedałowania. Ponadto pozycjonowanie bloków jest przesunięte nieco dalej do tyłu w porównaniu z konwencjonalnymi ustawieniami, aby zoptymalizować wydajność pedałowania i zmniejszyć nacisk na kolana. Szeroki wlot wentylacyjny zapewnia chłodzący przepływ powietrza i pomaga regulować temperaturę.
| Nazwa produktu: | Fizik Vento Omna Buty szosowe Unisex - white/black |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Kod pozycji: | FIE616355 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | R5 nylon outsole |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 6 |
| styl zapięcia buta: | Li2 BOA® Dial C Fit System |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 476g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | EU 44 |
| GTIN: | 8058364154404, 8058364154411, 8058364154428, 8058364154435, 8058364154442, 8058364154459, 8058364154466, 8058364154244, 8058364154251, 8058364154268, 8058364154275, 8058364154282, 8058364154299, 8058364154305, 8058364154312, 8058364154329, 8058364154336, 8058364154343, 8058364154350, 8058364154367, 8058364154374, 8058364154381, 8058364154398 |
| Strona producenta: | http://fizik.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| USA | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| USA | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| USA | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5