Nowa damska bluza z długim rękawem SCOTT Trail Storm jest idealna na chłodniejsze dni na szlaku.
Kominiarka wykonana z polaru ma otwory wentylacyjne zapewniające większą oddychalność podczas jazdy na pełnym gazie. Wstawka w dolnej części pleców jest wodoodporna. Zapewnia ochronę i wygodę w mokrych warunkach. Kieszeń na suwak na plecach pozwala bezpiecznie przechowywać wszystkie niezbędne rzeczy podczas jazdy. Kieszeń na zamek błyskawiczny na rękawie przydaje się, gdy potrzebujesz łatwego dostępu do karnetu.
Materiał
Materiał 1: 100% poliester
Materiał 2: 94% poliester, 6% elastan
Materiał 3: 100% poliester
| Nazwa produktu: | SCOTT Trail Storm Longsleeve Hoody Women - black |
| Producent: | SCOTT Apparel |
| Kod pozycji: | SCO616638 |
| Materiał: | Materiał 1: 100% poliester Materiał 2: 94% poliester, 6% elastan Materiał 3: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| tylne kieszenie: | 1 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 306g |
| GTIN: | 7615523600717, 7615523600724, 7615523600731, 7615523600748 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SCOTT Apparel.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 56 / 58 |
| Cale | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 |
| A. wzrost (cm) | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 | 188 - 193 | 193 - 198 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 90 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 109 - 114 | 116 - 122 |
| C. talia (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 92 - 96 | 98 - 104 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
Międzynarodowy XS Niemcy 42 / 44 Cale 26 - 27
Międzynarodowy S Niemcy 44 / 46 Cale 28 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 46 / 48 Cale 30 - 31
Międzynarodowy L Niemcy 50 / 52 Cale 34 - 36
Międzynarodowy XL Niemcy 54 / 56 Cale 38 - 40
Międzynarodowy XXL Niemcy 56 / 58 Cale 42
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 / 50 | 50 / 52 | 52 / 55 | 54 / 56 |
| A. wzrost (cm) | 164 - 168 | 168 - 173 | 173 - 179 | 179 - 185 | 182 - 188 | 185 - 191 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 89 - 93 | 93 - 98 | 97 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
| C. talia (cm) | 80 - 86 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 |
| D. biodra (cm) | 90 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 - 83 | 81 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 89 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48 / 50
Międzynarodowy L Niemcy 50 / 52
Międzynarodowy XL Niemcy 52 / 55
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 / 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 |
| Cale | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 - 35 |
| A. wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 173 - 178 | 178 - 183 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96 - 102 | 102 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 |
| D. biodra (cm) | 86 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 / 36 Cale 26 - 27
Międzynarodowy S Niemcy 36 / 38 Cale 28 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 38 / 40 Cale 29 - 30
Międzynarodowy L Niemcy 40 / 42 Cale 31 - 32
Międzynarodowy XL Niemcy 44 / 46 Cale 34 - 35
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. wzrost (cm) | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 88 - 92 | 90 - 97 | 95 - 103 |
| C. talia (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. biodra (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 79 | 77 - 80 | 78 - 80 | 78 - 81 | 78 - 82 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Cale | 22 | 24 | 26 | 28 |
| A. wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60 - 66 | 67 - 72.5 | 73.5 - 78.5 | 79 - 84 |
| C. talia (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 |
| D. biodra (cm) | 66 - 71 | 72 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 56 - 61 | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 77.5 |
Międzynarodowy S Niemcy 128 Cale 22
Międzynarodowy M Niemcy 140 Cale 24
Międzynarodowy L Niemcy 152 Cale 26
Międzynarodowy XL Niemcy 164 Cale 28