Baton węglowodanowo-białkowy dla sportowców z nadzieniem karmelowym i magnezem.
Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne życie, czy sport - baton Ride Energy oferuje kompletny pakiet, dzięki któremu możesz osiągnąć swoje cele pełen energii. Dzięki węglowodanom, wysokiej jakości białku dla mięśni i dodatkowemu magnezowi jest idealnym towarzyszem w sporcie i życiu codziennym.
1 - 3 batony dziennie. Może mieć działanie przeczyszczające, jeśli jest spożywany w nadmiarze. Jako uzupełnienie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
| Nazwa produktu: | Powerbar Ride Energy - Protein Carbohydrate Bar - Best Before 31-MAR-2026 - 18x55g |
| Producent: | Powerbar |
| Kod pozycji: | POW616813 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Białko, Witaminy / Minerały, Magnez |
| Rodzaj żywienia: | Wegetariański |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Przed, Podczas |
| Rodzaj odżywiania: | Baton |
| treść: | 990g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 55g |
| Oferta: | Datą przydatności do spożycia |
| GTIN: | 4029679672451 |
| Strona producenta: | http://www.powerbar.de |
| Lista składników: | White chocolate (23%) [sugar, cocoa butter, whole milk powder, emulsifier (soy lecithin), flavoring], caramel filling (15%) [glucose syrup, palm fat, sugar, sweetened skimmed condensed milk, dextrose, emulsifier (soy lecithin), rapeseed oil (fully hydrogenated), salt, natural flavoring], glucose syrup, humectants (glycerol, maltitols), invert sugar syrup, milk protein, hazelnuts (5%), soy protein, whey protein (milk), soy crisps (soy protein, starch, salt), oat fibre, desiccated coconut (2 %), inulin, maltodextrin, magnesium carbonate, flavoring, emulsifier (soy lecithin), salt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: |
|