Najlepsza koszulka do kolarstwa szosowego.
Filozofia projektowania
Koszulka z krótkim rękawem FS260 Pro pozostaje wierna etosowi serii FS260. Jest wysoce funkcjonalna i ma wszystko, czego można oczekiwać od FS260. Ta klasyczna koszulka zawsze była obowiązkowa. Dzięki ulepszonym materiałom i nowemu systemowi kieszeni stała się jeszcze lepsza.
Luźny krój
Ta koszulka jest dostępna w wersji o luźnym kroju. Oznacza to, że nie musisz kupować większego rozmiaru i martwić się, że koszulka będzie za długa.
Funkcjonalny schowek
Dzięki trzem otwartym kieszeniom z tyłu i zapinanej na zamek kieszeni bezpieczeństwa, ta koszulka ma mnóstwo miejsca na wszystkie cenne przedmioty.
Materiały z recyklingu
Zawsze pozostajemy wierni naszemu etosowi i używamy trwałych materiałów pochodzących z recyklingu, aby być jak najbardziej przyjaznym dla środowiska.
Materiał
Materiał 1: 100% poliester
Materiał 2: 95% poliester, 5% elastan
| Nazwa produktu: | Endura FS260 Short Sleeve Jersey Men - black |
| Producent: | Endura |
| Kod pozycji: | ERA618022 |
| Materiał: | Materiał 1: 100% poliester Materiał 2: 95% poliester, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 40°C, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 5056286949118, 5056286949125, 5056286949132, 5056286949149, 5056286949156, 5056286949163 |
| Strona producenta: | http://www.endurasport.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Endura.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Cale | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| C. talia (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| D. biodra (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 27 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
Międzynarodowy 4XL Niemcy 58 Cale 42
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| C. talia (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
| D. biodra (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy XXS Niemcy 32 Cale 25 - 26
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 27 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 32 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 35 - 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Cale 37 - 38
| Niemcy | 122 | 134 | 146 | 158 |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Niemcy 122
Niemcy 134
Niemcy 146
Niemcy 158