Impulsem do opracowania tych szortów były najbardziej niekorzystne warunki pogodowe, w wyniku czego powstały wodoodporne spodenki rowerowe, które chronią przed wszystkimi warunkami pogodowymi i oddychają razem z Tobą, gdy robi się ciężko. Wykonane z najbardziej miękkiej tkaniny hardshell Proflex™ stretch, mają luźny fitness i regulują temperaturę do chłodnego i komfortowego poziomu podczas długich dni na singletracku.
Te szorty są stworzone do pokonywania kilometrów na szlaku, ponieważ siedzisko i wewnętrzna część ud są wzmocnione dla dodatkowej trwałości, a ich krój jest niższy w środkowej części pleców i ma przyczepny silikon. Idealne na rower. Przesunięte szwy zapobiegają otarciom, a zintegrowany regulowany sznurek na biodrach zapewnia idealny fitness podczas szybkich zjazdów.
Dwie odporne na warunki atmosferyczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny zapewniają miejsce na wszystkie ważne przedmioty, które chcesz mieć pod ręką w podróży. Jeśli chcesz przechowywać jeszcze więcej, możesz, ponieważ ukryte zamki błyskawiczne na udach dla wentylacji podczas górskich przejażdżek zapewniają również dostęp do kieszeni Rab Cargo Shorts pod spodem. Wysoce oddychające i ochronne szorty Cinder Kinetic Shorts to niezbędne szorty na każdą pogodę, które będziesz nosić podczas każdej jazdy.
Materiał
Główny materiał: 71% poliester, 29% poliuretan
Materiał 2: 39% poliamid, 29% poliuretan, 28% poliester, 4% elastan
| Nazwa produktu: | Rab Cinder Kinetic Shorts Men - beluga |
| Producent: | Rab |
| Kod pozycji: | RAB634870 |
| Materiał: | Główny materiał: 71% poliester, 29% poliuretan Materiał 2: 39% poliamid, 29% poliuretan, 28% poliester, 4% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 25000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny, Niebieski |
| waga: | 217g |
| GTIN: | 5059913061108, 5059913061092, 5059913061085, 5059913061115 |
| Strona producenta: | https://rab.equipment/ww/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Wielka Brytania 6 USA XXS
Wielka Brytania 8 USA XS
Wielka Brytania 10 USA S
Wielka Brytania 12 USA M
Wielka Brytania 14 USA L
Wielka Brytania 16 USA XL
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talia (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wielka Brytania 8 USA XS Europa 36
Wielka Brytania 10 USA S Europa 38
Wielka Brytania 12 USA M Europa 40
Wielka Brytania 14 USA L Europa 42
Wielka Brytania 16 USA XL Europa 44