Te lekkie spodnie typu softshell, chroniące przed warunkami atmosferycznymi, to połączenie legginsów i luźniejszych spodni do biegania zaproponowane przez markę Norrøna. Są idealne dla osób, które podczas biegów w terenie w chłodniejsze dni chcą mieć możliwość założenia pod spód warstwy podstawowej. Świetnie sprawdzają się również podczas wszystkich innych aktywności na świeżym powietrzu, gdzie potrzebne są lekkie spodnie. Norrøna wykorzystuje materiał flex1, ponieważ zapewnia on doskonałą elastyczność, wiatroszczelność, oddychalność oraz skuteczne odprowadzanie wilgoci. Ponieważ tkanina ta jest tkana, zapewnia również trwałość bez ograniczania swobody ruchów, jaką daje rozciągliwość w czterech kierunkach. Głównym materiałem jest tkanina flex1 o podwójnym splocie z recyklingowanego nylonu i elastanu o gęstości 50Dx70D (125 g/m²).
Najważniejsze cechy to: miękki, elastyczny pas, tylna kieszeń w pasie zapinana na zamek błyskawiczny, jedna otwarta kieszeń boczna z siateczki, dwie kieszenie na ręce, paski odblaskowe i logo, zamki błyskawiczne z klinem oraz elastyczne wykończenie w kostkach. Spodnie te mają techniczny krój z wyprofilowanymi kolanami, które zostały wstępnie ukształtowane pod kątem Twojej postawy podczas biegania.
Zastosowanie
Materiał
86% poliamid, 14% elastan
| Nazwa produktu: | Norrona senja flex1 trackster Spodnie damskie - Caviar |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO638995 |
| Materiał: | 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | flex™1 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Softshell |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość wewnętrzna nogawki: | 80.5cm |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 260g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| Seria produktów: | Norrona - senja |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7042698494689, 7042698494672, 7042698494665, 7042698494658, 7042698583048 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164