Wkładki Sensor Alpine Onset Merino 240 wykorzystują miękką wełnę merino o średniej gramaturze, aby zapewnić doskonałą oddychalność, odprowadzanie wilgoci i wydajność w chłodne dni.
Wkładki Sensor Alpine Onset Merino 240 zapewniają naturalną oddychalność i wydajność, idealne do aktywnego spędzania czasu w chłodne lub zimne dni.
Wykonane z wełny merynosów, te wkładki są szybkoschnące, naturalnie antyzapachowe i oddychające. Kciuk i palec wskazujący są kompatybilne z ekranem dotykowym, co umożliwia korzystanie ze smartfona bez zdejmowania rękawic. Wkładki Sensor Alpine Onset Merino 240 można założyć pod rękawicę GORE-TEX lub nosić je niezależnie podczas intensywnych aktywności w niskich temperaturach.
Szybkoschnące i naturalnie antyzapachowe rękawice Sensor Liners Alpine Onset Merino 240 są idealne do wszystkiego, od sportów zimowych po codzienne noszenie.
Materiał
100% wełna
| Nazwa produktu: | Outdoor Research Alpine Onset Merino 240 Sensor Liners - black |
| Producent: | Outdoor Research |
| Kod pozycji: | ODR649225 |
| Materiał: | 100% wełna |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać, pranie na zimno |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Thermo |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego |
| ochrona rękawic: | nie |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 34g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 196773005677, 196773005684, 196773005691, 196773005707 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Outdoor Research.
| Niemcy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. długość dłoni (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Niemcy XS Międzynarodowy 6
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
| Niemcy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
Niemcy XXL Międzynarodowy 11
| Niemcy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Niemcy XS Międzynarodowy 5
Niemcy S Międzynarodowy 6
Niemcy M Międzynarodowy 7
Niemcy L Międzynarodowy 8
| Niemcy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 4 | 5 | 6 |
| A. obwód dłoni (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. długość dłoni (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Niemcy S Międzynarodowy 4
Niemcy M Międzynarodowy 5
Niemcy L Międzynarodowy 6