Entrata Bibtight charakteryzuje się tą samą nieustanną podporą funkcjonalności, komfortu i wydajności, co wszystkie nasze rajstopy, i zawiera tkaniny i komponenty, które kilka lat temu były zarezerwowane dla najwyższej klasy. Tkanina Thermoflex była uważana za przełomową, najlepszą, jaką można było uzyskać, dopóki Castelli nie opracował Nano Flex dekadę temu, który dodał właściwości hydrofobowe. Jeśli nie jeździsz w zimnych i mokrych warunkach pogodowych, docenisz luksusowe ciepło i rozciągliwość elastycznego materiału.
Obcisłe wykończenie z minimalną liczbą szwów zwiększa komfort, a wkładka rowerowa KISS Air2 Donna jest obficie wyściełana - prawdopodobnie najbardziej miękkim materiałem powierzchniowym w branży. Oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się suchymi zimowymi przejażdżkami bez troski o świat.
Materiał
Główna tkanina: 85% poliamid, 15% elastan
Dzianina mesh: 80% poliamid, 20% elastan
Podkładka pod siodełko: 88% poliester, 12% elastan
| Nazwa produktu: | Castelli Entrata Bibtights Women - black 010 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST650809 |
| Materiał: | Główna tkanina: 85% poliamid, 15% elastan Dzianina mesh: 80% poliamid, 20% elastan Podkładka pod siodełko: 88% poliester, 12% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Thermo |
| zakres temperatury: | +14°C / +6°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | KISS Air2 Donna |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 252g |
| Seria produktów: | Castelli - Entrata |
| GTIN: | 8050949997055, 8050949941065, 8050949997062, 8050949997079, 8050949997086 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164