Oryginalne, wodoodporne, wiatroszczelne i oddychające skarpety średniej długości. Wewnętrzna podszewka wykonana z delikatnej wełny merynosów izoluje i reguluje temperaturę, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w każdych warunkach pogodowych. Teraz z super miękkim materiałem zewnętrznym
Sealskinz jest pionierem w stosowaniu unikalnej hydrofilowej membrany, która jest całkowicie wodoodporna, a jednocześnie odciąga wilgoć od skóry na poziomie molekularnym - zapewniając suchość i chłód w tym samym czasie. A dzięki słupowi wody >20 000 mm skarpety te pozostają wodoodporne nawet w najtrudniejszych warunkach.
Aquasealz® - wodoodporna, oddychająca membrana
Komfort - podszewka z wełny merynosów zapewnia zarządzanie wilgocią, izolację i komfort
Komfort - amortyzowana wkładka zmniejsza nacisk i pochłania wstrząsy
Wsparcie - strefowa elastyczność dla dodatkowego wsparcia
Dopasowanie - rozciągliwość w czterech kierunkach zapewnia wygodę i dopasowanie
Anti-blister - zapobiega otarciom i otarciom, co zapobiega powstawaniu pęcherzy
Materiał
62% polipropylen, 29% poliamid, 9% elastan
36% wełna, 36% poliakryl, 18% poliester, 5% elastan, 5% poliamid
| Nazwa produktu: | SealSkinz Raynham Waterproof All Weather Mid Length Socks Men - Navy Blue/Grey Marl |
| Producent: | SealSkinz |
| Kod pozycji: | SSK652412 |
| Materiał: | 62% polipropylen, 29% poliamid, 9% elastan 36% wełna, 36% poliakryl, 18% poliester, 5% elastan, 5% poliamid |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| łatwość mycia: | 40°C, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wodoodporność |
| długość skarpetek: | długie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 133g |
| GTIN: | 5055754443783, 5055754443790, 5055754443806, 5055754443813 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SealSkinz.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| USA | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| USA | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L