Techniczne i casualowe jednocześnie
Wysokiej jakości odzież, która jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i ekspertów, którzy chcą dodać prostą, elegancką i techniczną parę spodni do swojej garderoby. Wszechstronna i wygodna odzież, która nadaje się również do noszenia na co dzień.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Sportful Engadin Women's Pant - 002 Black |
| Producent: | Sportful Snow |
| Kod pozycji: | SSO653640 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Wypoczynek, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 2 |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo, Softshell |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 316g |
| Zrównoważony rozwój: | STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| GTIN: | 8050949418581, 8050949379219, 8050949418598, 8050949418604 |
| Strona producenta: | www.sportful.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Sportful Snow.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 jahre
Międzynarodowy 12 Jahre
Międzynarodowy 14 Jahre