Z Tab nigdy nie można się pomylić. Te ultralekkie, dopasowane skarpetki pozostają na swoim miejscu - przez cały trening.
Materiał
75% poliamid, 16% poliester, 5% elastan, 4% bawełna
| Nazwa produktu: | Stance Run Ultralight Tab Socks Unisex - black |
| Producent: | Stance |
| Kod pozycji: | STA657817 |
| Materiał: | 75% poliamid, 16% poliester, 5% elastan, 4% bawełna |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Wypoczynek |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | Skarpety do sneakersów |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 190107528702, 190107528719, 190107528726, 190107528733 |
| Strona producenta: | https://www.stance.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Stance.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| USA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| Wielka Brytania | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| USA | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| Wielka Brytania | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| Wielka Brytania | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| USA (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |