Koszulka z merynosów na łagodne, suche zimy, która niezawodnie chroni przed podmuchami wiatru.
Ciepła wełna merino o grubości okrywy 18,5 mikrona zapewnia dobrą termoregulację i utrzymuje optymalną temperaturę ciała nawet w niższych temperaturach. Dodatkowa membrana na klatce piersiowej, ramionach i rękawach wzmacnia materiał i zapobiega przenikaniu wiatru. Trzy tylne kieszenie oferują dużo miejsca na przekąski podczas długich przejażdżek, a odblaskowe napisy marki sprawiają, że jesteś rozpoznawalny w ruchu ulicznym.
Materiał
Materiał I: 53% poliester, 44% wełna, 3% elastan
Materiał II: 50% poliester, 30% poliuretan, 20% poliamid
| Nazwa produktu: | Isadore Signature Wind Block Koszulka Rowerowa z Długim Rękawem Mężczyźni - Anthracite |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD664411 |
| Materiał: | Materiał I: 53% poliester, 44% wełna, 3% elastan Materiał II: 50% poliester, 30% poliuretan, 20% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Thermo, Membrana |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| kieszeń z tyłu: | 4 |
| GTIN: | 8586024544253, 8586024544260, 8586024544277, 8586024544284 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL