Nazwana na cześć klasycznej wędrówki na szczyt w Great Smokies, ta błyskawiczna kurtka polarowa to klasyk w każdym systemie warstwowym na wędrówki. Lekki, oddychający polar z siatki odprowadza wilgoć z ciała, zapewniając chłód podczas długiego biegania i stromych zjazdów, a także utrzymuje ciepło pod kurtką, gdy pada deszcz lub śnieg. Rozciągliwy, miękki polar dodaje odrobinę komfortu na trudnych trasach i stromych podjazdach, gdy jest to najbardziej potrzebne.
Materiał
92% poliester, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Marmot Leconte Kurtka polarowa damska - black |
| Producent: | Marmot |
| Kod pozycji: | MRM665955 |
| Materiał: | 92% poliester, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać, pranie na zimno |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość tylnej części: | 62.9cm |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 307g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 195115221645, 195115221652, 195115221669, 195115221676 |
| Strona producenta: | http://www.marmot.de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Marmot.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 USA 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 USA 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 USA 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 USA 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 USA 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 USA 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talia (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 USA 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 USA 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 USA 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 USA 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 USA 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 USA 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. talia (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 USA 2
Międzynarodowy S Niemcy 36 USA 4 - 6
Międzynarodowy M Niemcy 38 USA 8 - 10
Międzynarodowy L Niemcy 40 USA 12 - 14
Międzynarodowy XL Niemcy 42 USA 16
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. talia (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 USA 2
Międzynarodowy S Niemcy 36 USA 4 - 6
Międzynarodowy M Niemcy 38 USA 8 - 10
Międzynarodowy L Niemcy 40 USA 12 - 14
Międzynarodowy XL Niemcy 42 USA 16