Spodenki rowerowe bez szelek GripGrab Ride wykonane z wysokiej jakości elastycznego poliamidu ze współczynnikiem ochrony przed promieniowaniem UV UPF 50+ zachwycają delikatnym dopasowaniem i doskonałym komfortem.
Elastyczna wkładka (LIEGE HP) pełni funkcję niezawodnego tłumienia drgań. Elastyczna kieszeń na nogawce z dostępem od góry zapewnia łatwy dostęp do smartfona lub jedzenia. Szerokie mankiety nogawek na udach, z silikonowymi chwytakami po wewnętrznej stronie, wraz z wygodnym elastycznym pasem, zapewniają bezpieczne dopasowanie spodni podczas jazdy. Elementy odblaskowe zwiększają widoczność w warunkach słabej widoczności.
Zalecamy połączenie tych spodenek kolarskich z koszulką z krótkim rękawem GripGrab Ride, aby uzyskać jednolity styl i wysoki komfort jazdy.
Materiał
Tkanina twarda: 80% poliamid, 20% elastan
Wkładka 1: 91% poliester, 9% elastan
Wkładka 2: 64% poliamid, 23% poliester, 13% elastan
Podkładka pod siodełko: 100% poliuretan
| Nazwa produktu: | GripGrab RIDE Cycling Shorts Men - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB674407 |
| Materiał: | Tkanina twarda: 80% poliamid, 20% elastan Wkładka 1: 91% poliester, 9% elastan Wkładka 2: 64% poliamid, 23% poliester, 13% elastan Podkładka pod siodełko: 100% poliuretan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Elastic Interface Liege HP |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 174g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 5708486024873, 5708486024880, 5708486024897, 5708486024903, 5708486024910 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL