Spodenki z linii HgOMNIA są częścią nowej kolekcji odzieży rowerowej Dainese, która charakteryzuje się wyjątkową wszechstronnością. Spodenki HgOMNIA zostały zaprojektowane z myślą o długich wycieczkach rowerowych, ale są również idealne do użytku poza rowerem.
Są wygodne i ergonomiczne, a dzięki bocznym suwakom oferują łatwe dopasowanie dla maksymalnego komfortu.
Praktyczność i wygodę tych spodenek cargo zwiększają liczne kieszenie, które są łatwo dostępne podczas jazdy, umożliwiając rowerzyście trzymanie niezbędnych przedmiotów pod ręką i bezpieczne podczas przejażdżek rowerowych.
Materiał
Materiał 1: 92% poliamid, 8% elastan
Materiał 2: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Dainese Hgomnia Shorts Men - black |
| Producent: | Dainese |
| Kod pozycji: | DAI676568 |
| Materiał: | Materiał 1: 92% poliamid, 8% elastan Materiał 2: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 3 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | szeroki |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 8051019669438, 8051019669445, 8051019669452, 8051019669469 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Dainese.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
| USA | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
| A. wzrost (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
Międzynarodowy XS Europa 42 USA 32
Międzynarodowy S Europa 44 - 46 USA 34 - 36
Międzynarodowy M Europa 48 USA 38
Międzynarodowy L Europa 50 - 52 USA 40 - 42
Międzynarodowy XL Europa 54 USA 44
Międzynarodowy XXL Europa 56 - 58 USA 46 - 48
Międzynarodowy 3XL Europa 60 USA 50
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. wzrost | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
| B. klatka piersiowa | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
| C. talia | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| D. biodra | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Międzynarodowy XXS USA 6
Międzynarodowy XS USA 8
Międzynarodowy S USA 10
Międzynarodowy M USA 12
Międzynarodowy L USA 14
Międzynarodowy XL USA 16
| Międzynarodowy | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
| B. klatka piersiowa | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
| C. talia | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
| D. biodra | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
| G. ramię (od barku) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| B. obwód uda | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
Międzynarodowy JS
Międzynarodowy JM
Międzynarodowy JL
Międzynarodowy JXL