Dzięki nowej damskiej koszulce Odyssey Merino jesteś gotowa na przygodę. W tym roku koszulka Odyssey została ponownie wyposażona w innowacyjną mieszankę wełny merynosów, która jest lżejsza, chłodniejsza i jeszcze bardziej oddychająca niż wcześniej. Aby zapewnić trwałość, panele na ramionach i tylne kieszenie zostały wykonane z ripstopu, a koszulka ma łącznie siedem kieszeni. Damska koszulka Odyssey Merino oferuje bezkompromisową funkcjonalność i wygodę, zarówno na szosie, na szutrowych ścieżkach, jak i na szlakach.
Materiał
73% poliester, 20% wełna, 7% poliamid
| Nazwa produktu: | PEdALED Odyssey Merino Short Sleeve Jersey Women - Brown |
| Producent: | PEdALED |
| Kod pozycji: | PDD676958 |
| Materiał: | 73% poliester, 20% wełna, 7% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Allroad / Gravel, Endurance |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Lato |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Brązowy |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 8021890599162, 8021890599148, 8021890599131, 8021890599124 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEdALED .
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. biodra (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL