Trek Velocis to wysokiej klasy buty do kolarstwa szosowego dla ambitnych kolarzy, którzy chcą korzystać z wyjątkowej mocy i trwałego komfortu podczas każdej jazdy, zarówno krótkiej, jak i długiej.
Innowacyjne strefy odciążenia METNET uginają się we wszystkich właściwych miejscach. Dwa zamki Li2 BOA zapewniają bezpieczne i precyzyjne dopasowanie. Płyta z kompozytu węglowego zapewnia doskonałe przenoszenie mocy.
| Nazwa produktu: | Trek Velocis Road Buty szosowe - czarny |
| Producent: | Trek Apparel |
| Kod pozycji: | TRK678481 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Lato |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 10 |
| styl zapięcia buta: | Li2 BOA |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 444g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 |
| GTIN: | 601842679975, 601842679906, 601842680568, 601842679982, 601842680414, 601842679661, 601842680186, 601842680049, 601842680445, 601842679708, 601842680377 |
| Strona producenta: | http://www.trekbikes.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| USA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| USA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L