Trek RSL Knit to pionierskie buty do kolarstwa szosowego wykonane z dzianiny, które są wyjątkowo wygodne, wysoce oddychające i niewiarygodnie szybkie.
Zaprojektowany przez lata rozwoju but zapewnia maksymalny transfer mocy i całodzienny komfort, dzięki czemu możesz osiągnąć najwyższą wydajność podczas każdej jazdy i każdego wyścigu. Najnowocześniejszy dzianinowy materiał zapewnia wsparcie i dopasowanie przypominające skarpetę. Innowacyjne strefy odciążające METNET uginają się we wszystkich właściwych miejscach, a paski METNET power utrzymują stopę bezpiecznie na miejscu, zapewniając maksymalną wydajność. W połączeniu z płytą wykonaną w 100% z włókna węglowego OCLV i dwoma zamkami Li2 BOA, ten but jest szybki, wygodny i lekki.
| Nazwa produktu: | Trek RSL Knit Buty szosowe - Biały/Srebrny |
| Producent: | Trek Apparel |
| Kod pozycji: | TRK678485 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | OCLV Carbon |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 14 |
| styl zapięcia buta: | Li2 BOA |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 450g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 |
| GTIN: | 601842690888, 601842690901, 601842690925, 601842690949, 601842690963, 601842690987, 601842691007, 601842691021, 601842691045, 601842691052, 601842691069, 601842690864, 601842690871 |
| Strona producenta: | http://www.trekbikes.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| USA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| USA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L