Skarpeta Light Wool Crew tworzy lekką, wyściełaną barierę między stopą a butem, a dodatkowo zapewnia całkowitą kontrolę klimatu. FreshTek™ to specjalna powłoka, która odprowadza wilgoć i eliminuje bakterie powodujące nieprzyjemny zapach, zapewniając uczucie świeżości i suchości podczas biegania. Te załogi są wzmocnione w pięcie i palcach za pomocą Infiknit ™ dla gwarantowanej trwałości i są wyposażone w mieszankę wełny merynosów, która pozwala biegać dalej i szybciej. Dzięki dodaniu odblaskowego logo Stance poczujesz się jeszcze bezpieczniej podczas biegania.
Materiał
57% poliamid, 39% wełna, 4% elastan
| Nazwa produktu: | Stance Light Wool Crew Socks Unisex - cobaltblue |
| Producent: | Stance |
| Kod pozycji: | STA681910 |
| Materiał: | 57% poliamid, 39% wełna, 4% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Trekking |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 100g |
| GTIN: | 190107575874, 190107575881 |
| Strona producenta: | https://www.stance.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Stance.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| USA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| Wielka Brytania | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| USA | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| Wielka Brytania | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| Wielka Brytania | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| USA (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |