Zaprojektowana z myślą o wspinaczce górskiej i asekuracji, ta ciepła kurtka puchowa nadaje się do szerokiej gamy aktywności na świeżym powietrzu, gdzie potrzebne jest dodatkowe ciepło. Norrøna wykorzystuje wytrzymałą tkaninę zewnętrzną aeroDownproof, ponieważ zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi, jest lekka, ale wytrzymała i trwała oraz miękka w dotyku. Do izolacji Norrøna wykorzystuje puch 800+ Fill Power, ponieważ oferuje doskonały stosunek izolacji do wagi i jest bardzo pakowny. Zewnętrzna tkanina aeroDownproof to nylon z recyklingu 30D, 53 gm2. Norrøna używa puchu kaczego 90/10 z certyfikatem RDS 800+ fill power.
Kluczowe funkcje obejmują: Kieszenie na rękawiczki, ocieplany kaptur z regulacją jedną ręką, regulację u dołu i wewnętrzną kieszeń. Kurtka ma regularny krój z dłuższym krojem z tyłu dla dodatkowej ochrony.
down™800 - najbardziej pakowna i najlepsza izolacja w stosunku do wagi z impregnacją DWR
Zastosowanie
Odcisk stopy
Materiał
100% poliamid
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Norrona trollveggen down800 Hood Jacket Men - Caviar |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO682089 |
| Materiał: | 100% poliamid Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Trekking, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | down™800 |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Puch |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 830g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, RDS – Standard odpowiedzialnego pozyskiwania puchu |
| GTIN: | 7042698532831, 7042698532824, 7042698532855 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164