Odkryj niezrównaną wydajność i komfort lekkich spodni przeciwdeszczowych EXPLR Waterproof, zaprojektowanych z dbałością o szczegóły, aby wytrzymać wszystkie warunki pogodowe.
Wykonane z wysokowydajnego materiału, spodnie oferują wodoodporność 15K i oddychalność 40K, aby zapewnić Ci suchość i wygodę niezależnie od pogody. Klejone szwy zapewniają doskonałą wodoodporność i chronią przed deszczem i złą pogodą. Dla jeszcze większej trwałości, spodnie są wzmocnione w kroku, aby zapewnić, że wytrzymają próbę czasu.
Dwustronna regulacja w pasie ułatwia dopasowanie i zapewnia wygodne dopasowanie, dokładnie tak, jak chcesz. Regulowane otwory na nogawki zapewniają łatwy dostęp i bezpieczne dopasowanie podczas jazdy na rowerze bez nadmiaru materiału.
Praktyczność jest najważniejsza w projektowaniu tych spodni. Praktyczne otwory umożliwiają dostęp do kieszeni spodni, dzięki czemu można z łatwością sięgnąć do niezbędnych rzeczy. Odblaskowe detale zostały starannie umieszczone, aby zwiększyć widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
Wodoodporne, lekkie spodnie przeciwdeszczowe EXPLR płynnie łączą funkcjonalność, komfort i wygodę, dzięki czemu są idealnym wyborem na wszystkie przejażdżki rowerowe, od trudnych szlaków po dojazdy do pracy w mieście. Aby zapewnić pełną ochronę przed żywiołami, połącz je z lekką kurtką przeciwdeszczową EXPLR Waterproof.
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | GripGrab EXPLR Waterproof Lightweight Rain Pants - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB683448 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 40000g/m²/24h |
| słup wody: | 15000mm |
| Cechy: | Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 305g |
| GTIN: | 5708486029113, 5708486029120, 5708486029137, 5708486029144, 5708486029106 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL